نتایج انتخابات ششمین هیئت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک – شاخه خوزستان
پس از گذشت بازه ۳ روزه رای گیری، جلسه نتایج انتخابات از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ در تاریخ ۳۰/۵/۹۲ در سالن اجتماعات شرکت مخابرات خوزستان (واقع در خیابان ۱۷ کیانپارس) با حضور تعدادی از اعضا و کاندیداها و ناظرمحترم انتخابات برگزار شد و نتایج آرا به شرح زیر مورد تایید واقع گردید (به ترتیب آرا) و صورتجلسه مربوطه به انجمن مرکزی ارسال گردید:
کل اعضا : ۶۰۸ نفر
کل رأی دهندگان : ۳۸۶ نفر
جمع آرای داده شده به کاندیداها : ۲۶۵۱
ردیف | نام | سمت شغلی | محل کار | آرا |
۱ | محمود جورابیان | استاد دانشگاه | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۲۵۲ |
۲ | سیف اله آگاه | مدیر بخش انرژی و سیالات | شرکت صنایع فولاد خوزستان | ۱۷۰ |
۳ | محمد رضا آسبان | گروه ملی صنعتی فولاد ایران | ۱۵۱ | |
۴ | محسن صنیعی | استاد دانشگاه | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۱۴۶ |
۵ | عبدالرسول زرگر | معاونت برنامه ریزی و تحقیقات | شرکت برق منطقه ای خوزستان | ۱۴۰ |
۶ | یداله حضرتی یادکوهی | مدیر عامل | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | ۱۲۵ |
۷ | سعیداله مرتضوی | دانشیار دانشگاه شهید چمران | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۱۲۳ |
۸ | محمد حسین خندان | مدیر تعمیرات | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | ۱۲۱ |
۹ | حسن براتی | عضو هیات علمی دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول | ۱۱۷ |
۱۰ | نعمت اله شهریاری | کارشناس نگهداری سیستم های BSS | شرکت مخابرات خوزستان | ۱۱۵ |
۱۱ | عبدالحمید فرخی نژاد | قائم مقام مدیر عامل | شرکت مخابرات خوزستان | ۱۱۴ |
۱۲ | مهران نشیبی | مدیر برق | شرکت صنایع فولاد خوزستان | ۱۱۰ |
۱۳ | فرامرز شادفر | مدیر بازار برق | شرکت برق منطقه ای خوزستان | ۱۰۶ |
۱۴ | محمد علی بشکار | مشاور مدیرعامل | شرکت توزیع برق خوزستان | ۱۰۵ |
برای مشاهده نتایج کامل به صندوق رای سامانه کاربری خود مراجعه نمایید.