نتایج انتخابات پنجمین هیئت مدیره انجمن مهندسین برق والکترونیک – شاخه خوزستان
مجمع عمومی سالانه انجمن و جلسه نتایج انتخابات از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ با حضور تعدادی از اعضا و کاندیداها و ناظر انتخابات در دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز برگزار گردید و افراد زیر به ترتیب آرا برگزیده شدند و صورتجلسه مربوطه به انجمن مرکزی ارسال گردید:
کل اعضا : ۵۲۳ نفر
کل شرکت کنندگان درانتخابات : ۳۳۰ نفر
جمع آرای داده شده به کاندیداها :۲۲۸۱
| نتایج | |||
| ردیف | نام | تعداد رای | |
| ۱ | دکتر محمود جورابیان | ۲۳۵ | عضو اصلی |
| ۲ | مهندس سیف اله آگاه | ۱۷۶ | عضو اصلی |
| ۳ | مهندس محمدرضا آسبان | ۱۵۵ | عضو اصلی |
| ۴ | دکتر سید سعیداله مرتضوی | ۱۴۰ | عضو اصلی |
| ۵ | مهندس مسعود معین پور | ۱۳۳ | عضو اصلی |
| ۶ | دکتر محسن صنیعی | ۱۳۳ | عضو اصلی |
| ۷ | مهندس عبدالرسول زرگر | ۱۱۲ | عضو اصلی |
| ۸ | مهندس محمد حسین خندان | ۱۱۱ | عضو اصلی |
| ۹ | مهندس محمدعلی بشکار | ۱۰۷ | عضو اصلی |
| ۱۰ | مهندس محمود دشت بزرگ | ۱۰۷ | عضو اصلی |
| ۱۱ | مهندس عبدالحمید فرخی نژاد | ۱۰۰ | عضو اصلی |
| ۱۲ | مهندس عبدالعظیم قنبریان | ۹۶ | عضو اصلی |
| ۱۳ | مهندس مهران نشیبی | ۹۳ | عضو علی البدل |
| ۱۴ | مهندس اسداله امیدواری نیا | ۸۰ | عضو علی البدل |
| ۱۵ | مهندس فرامرز شادفر | ۸۰ | عضو علی البدل |
| ۱۶ | مهندس غلامعلی ورشوساز | ۷۷ | عضو علی البدل |
تعداد اعضا و شرکت کنندگان در انتخابات به تفکیک سازمان محل کار:
| نام سازمان | تعداد رای دهندگان | تعداد عضو |
| شرکت مخابرات خوزستان | ۶۱ | ۸۵ |
| شرکت برق منطقه ای خوزستان | ۵۵ | ۸۲ |
| شرکت صنایع فولاد خوزستان | ۴۸ | ۷۱ |
| شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | ۴۸ | ۶۹ |
| دانشگاه شهید چمران اهواز | ۱۸ | ۴۵ |
| گروه ملی صنعتی فولاد ایران | ۳۵ | ۳۷ |
| شرکت توزیع برق اهواز | ۱۸ | ۲۷ |
| نیروگاه آبادان | ۸ | ۱۹ |
| نیروگاه رامین | ۷ | ۱۱ |
| نیروگاه دز | ۲ | ۱۰ |
| نیروگاه عباسپور | ۳ | ۱۰ |
| آموزشکده آب و برق خوزستان | ۹ | ۹ |
| نیروگاه کرخه | ۴ | ۹ |
| نیروگاه مارون | ۱ | ۹ |
| شرکت فولاد کاویان | ۵ | |
| سازمان آب و برق خوزستان | ۱ | ۴ |
| شرکت پیمان تحکیم خوزستان | ۲ | ۳ |
| شرکت توزیع برق خوزستان | ۲ | ۳ |
| دانشگاه آزاد | ۴ | |
| سایر | ۸ | ۱۱ |
| مجموع | ۳۳۰ | ۵۲۳ |
